
ଆଣ୍ଟିସ୍କୋଞ୍ଚିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ସିଲିକା 7631-86-9} |
ମଲିକୁଲାର ସୂତ୍ର: SIO2 · NH2O |
କାସ N .: 7631-86-9
ପ୍ୟାକେଜ୍: 25 କିଲୋଗ୍ରାମ / ବ୍ୟାଗ୍ |
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଲାଇଫ୍: 12months |
ବର୍ଣ୍ଣନା:
| ରାସାୟନିକ ନାମ | | ସିଲିକା | |
| ମଲିକୁଲାର ସୂତ୍ର | | SiO2· NH2O |
| କ CA ଣସି . | 7631-86-9 |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ | 20-25 kg / ବ୍ୟାଗ୍ | |
| ସଂରକ୍ଷଣ ଜୀବନ | 12 ମାସ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:
| ରୂପ | ଧଳା ପାଉଡର / ଗ୍ରାନୁଲ୍ | | ||||
ସିଲିକା (ଶୁଖିଲା ଭିତ୍ତି)% ରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ସମାନ | | 98 | ||||
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
Ctab | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
ବହୁଳ ଘନତା G / L | {{0} powder | ||||
Ph ମୂଲ୍ୟ (10% ଜଳୀୟ ସମାଧାନ) | 6.0-7.5 | ||||
ଇଗ୍ନିସନ୍ (ଶୁଖିଲା ଭିତ୍ତିରେ ହ୍ରାସ)% ରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ସମାନ | | 7.0 | ||||
% ରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ସମାନ ଶୁଖିବା କିମ୍ବା ସମାନ | | 4.0-8.0 | ||||
DBP ADSERPATP, CM³ / 100G | | 200-300 | ||||
ଅବଶିଷ୍ଟ (45μm)% ଠାରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ସମାନ | | 0.50 | ||||
CU ବିଷୟବସ୍ତୁ, MG / KG କମ୍ କିମ୍ବା ସମାନ | | 30.0 | ||||
Mn ବିଷୟବସ୍ତୁ, MG / KG କମ୍ କିମ୍ବା ସମାନ | | 50.0 | ||||
Fe ବିଷୟବସ୍ତୁ, mg / kg କମ୍ କିମ୍ବା ସମାନ | | 1000.0 | ||||
% (NA2SO4) ଦ୍ରବୀଭଲ୍ସ ସଲ୍ଟସ୍% (NA2SO4 ର ଫର୍ମରେ) କମ୍ କିମ୍ବା ସମାନ | | 1.6 | ||||
ଉତ୍ପାଦ ଶୋ:

ପ୍ରୟୋଗ:
ଭଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରବର ଉତ୍ପାଦ, ଜୋତା ତିଆରି ଏବଂ ପଲିଷ୍ଟର୍, ସ es ୍ଜ ରଙ୍ଗର ରବରର ଆବରଣ, ହାଲୁକା ଆଡିଶୁର ଆବରଣ, ଚଳାଚଳ ଯୋଗକର ସହଭାଗୀ, ପିପୁଲ୍ସ ଯୋଗକର ସହଭାଗୀ, ପିପୁଲ୍ସ ଯୋଗକର ସହକର୍ମୀ
ଆମ କମ୍ପାନୀ:

ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାନ୍ତୁ |
