
ରବର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ 2246
2,2'-methelenebis (4-methyl-6-trtbutylfhool)
ମୁଲେକୁଲାର ସୂତ୍ର: C23H322O2 |
ମଲିକୁଲାର୍ ଓଜନ: 340.49
ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ: 1.04-1.09
କାସ ନା .: 119-4-1
ପ୍ୟାକେଜ୍: 25 କିଲୋଗ୍ରାମ / ବ୍ୟାଗ୍ |
ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଲାଇଫ୍: 24months |
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଡଷ୍ଟାଣ୍ଟ 2246 119-47-1 |
ବର୍ଣ୍ଣନା:
ରାସାୟନିକ ନାମ | | 2,2'-methelenebis (4-methyl-6-trtbutylfhool) |
| ମଲିକୁଲାର ସୂତ୍ର | | C23H32O2 |
| ମଲିକୁଲାର ଗଠନ | | ![]() |
| ମୁଲେକୁଲାର ଓଜନ | | 340.49 |
| ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ | 1.04-1.09 |
| କାସ ନା। | 119-47-1 |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ | 20 ବର୍ଷିଆ / ବ୍ୟାଗ | |
| ସଂରକ୍ଷଣ ଜୀବନ | 24 ମାସ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ:
ରୂପ | ପାଉଡର | |
ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ହଳଦିଆ | | |
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ MP ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ସମାନ | | 125.0 |
% ରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ସମାନ ଶୁଖିବା କିମ୍ବା ସମାନ | | 0.50 |
Ash% ରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ସମାନ | | 0.50 |
ଏହି ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବରୋଧିତ ଫୋନୋଲ୍-ପ andsମାନିକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଏଣ୍ଟିସ୍ଥତା, ଯାହା କ rollower ଣସି ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅମ୍-ଟକ୍ସେନ୍ ଏବଂ କ୍ରିକୋପିଓ ଏବଂ କ୍ଲୋରିନେଡେନ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରିନେଡେନ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରିନେଡେନ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରିନେଟେଡ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରିନେଟେଡ୍ ପଲିଥେରାଇଟିର୍, ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି |
ଏହି ଉତ୍ପାଦର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ|ସମାନ କ୍ରମର ସମାନ କ୍ରମର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଟିଆଣ୍ଟାଣ୍ଟ 264 (BHT, T501) ତୁଳନାରେ, ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ 264 (BHT, T501) ର ମୂଳ ବ୍ୟବହାରର ମୂଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ|UV ଅବଶୋଷିତ UV-326-326 ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏହା ଏକ ସୁପ୍ରିଅର୍ ସିନର୍ଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରବରଲିଷ୍ଟ, ପ୍ଲାଣ୍ଟର ୱ୍ୟାଣ୍ଡରବାଇଣ୍ଡ୍, ଲାଟେକ୍ସ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ |
ଏହି ଉତ୍ପାଦ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଏକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଆଡମିସିଟିଭ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ|ଏହାର ଭଲ ତେଲ ଦ୍ରବୀଭୂତ, ଭଲ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିସିଡାଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଭୋଲଟାଇଟାଇଜ୍ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ |
ଏହି ଉତ୍ପାଦ ପଲିଥେରୋପିଲି, ପଲିସିସେରିନ୍, ପଲଭିନିଲ୍ କ୍ଲୋରଏନ୍, କ୍ଲୋରାଇଟେଡ୍ ପଲିମିଡି ବିଟ୍, ଭେଲିୟମ୍, ପଲିଏମାଇଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ|ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଲେମାସର ଥର୍ମାଲ୍ ଅବନତିରେ ଏହାର ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଉତ୍ତମ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ |
ଗରମ ଟ୍ୟାଗ୍ |: ରବର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ 2246, ଚୀନ୍, ଅରାମର, ଯୋଗାଣକାରୀ, ପ୍ରେସରିଆ, ରାକ୍ଷସ, ରବର ଯୋଗାଣକର, ରବର ଯୋଗାଣିକ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରବର |
ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାନ୍ତୁ |

